ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
14 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 191 10
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย VIP 15 ส.ค. 69 XXX XX
ฮานอย 14 ส.ค. 69 018 80
หวยลาว ซุปเปอร์ 14 ส.ค. 69 345 43
ฮานอยพิเศษ 14 ส.ค. 69 013 22
หวยกัมพูชา GDLotto 14 ส.ค. 69 650 66
หวยไต้หวัน 14 ส.ค. 69 415 54
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 14 ส.ค. 69 485 04
หวยญีปุ่น Numbers 4 14 ส.ค. 69 326 63
หวยลาว 14 ส.ค. 69 941 79
หวยสิงคโปร์ 12 ส.ค. 69 375 90
หวยมาเลย์ 12 ส.ค. 69 850 34
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
14 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 901 42
หุ้นจีน เช้า 10.00 046 02
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 025 26
หุ้นไต้หวัน 12.00 101 47
หุ้นเกาหลี 12.40 761 73
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 380 21
หุ้นจีน บ่าย 13.30 431 87
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 685 66
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 359 54
หุ้นไทย เย็น 16.20 606 30
หุ้นอินเดีย 16.40 925 71
หุ้นอียิปต์ 18.00 159 83
หุ้นอังกฤษ 22.00 011 56
หุ้นเยอรมัน 22.00 031 57
หุ้นรัสเซีย 22.00 118 85
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
14 ส.ค. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 191 10
72 23.45 763 45
71 23.30 787 69
70 23.15 130 75
69 23.00 273 49
68 22.45 289 92
67 22.30 163 16
66 22.15 035 26
65 22.00 105 46